Lėšos veiklai viešinti
| Pirkimo objektas | Sutarties numeris | Sutarties objektas | Tiekėjo kodas | Tiekėjas | Suma (Eur su PVM) | Finansavimo šaltinis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| Paslauga | 4-6-2024-214 | Viešinimo strategijos sukūrimo paslaugos | 303489407 | UAB „Abdera“ | 14920 | Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos |
| Paslauga | LGT matomumo didinimo ir įvaizdžio gerinimo paslaugos | 304819929 | UAB „Addpro“ | 2000 | Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos | |
| Paslauga | 4-6-2024-322 | Interneto kanalų kūrimo ir priežiūros paslaugos | 303489407 | UAB „Abdera“ | 14900 | Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos |
| Paslauga | 4-6-2024-326 | Influencerių, renginių ir ekskursijų organizavimo paslaugos | 306274922 | Asociacija „Horno ragas“ | 14950 | Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos |
| Paslauga | 4-6-2024-331 | Stendų turinio kūrimo ir gamybos paslaugos | 306063619 | VšĮ „Voverė ir gilė“ | 14943,50 | Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos |
Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema
Atnaujinimo data: 2026-03-31